Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Monteringshöjd | 2 – 3 m |
Montering | Takmontering |
Färg | Extravit (lik RAL 9010) |
Kopplingsutgång | Ljus | 1–10 V |
Stand-by effekt | ~0,8 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 10 – 1500 lx |
Efterkörningstid ljus | 10 s-20 min |
Standby tid ljus | 0 s – 60 min |
Kontakttyp ljus | Relä 230 V |
Lampor | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Ohmsk last | 1400 VA |
Belastning glöd-/halogenlampa | 1200 W |
Flourescens-, kompakt-/lysrörslampor | 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) |
Inkopplingsström | max. 400 A / 200 µs |
Kompaktlysrör | 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (kleiner als 36 W) |
Styrutgång | 1–10 V DC/100 mA i enlighet med EN 60929/A1 |
Anslutningstyp | Skruvklämmor |
Maximal tvärsnitt | 2 x 2,5 mm² |
Monteringsplatta | 70 x 70 mm |
Storlek inbyggd dosa | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Detekteringsområde | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
Omgivningstemperatur | 0°C ... 50°C |
Skyddstyp | IP 40 (i monterat tillstånd) |
Monteringshöjd (A) | Gående (T) | Sittande (s) | |
2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | 9 m² | 3 m x 3 m | |
2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | |
3 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m |
CAD-symbol | ZIP | compact office DIM (27,8 kB) |
BIM data | ZIP | compact office DIM (22,7 MB) |
Datablad | compact office DIM (1,0 MB) |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument