!-->
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Monteringshöjd | 2,5 - 6 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Montering | Takmontering, Inbyggd |
| Färg | Vit (liknande RAL 9010) |
| Fångenskap | ≤10 mA |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 5 - 1000 lx |
| Anslutningstyp | Kopplingsklämmor |
| Kopplingsutgång | DALI |
| Detekteringsområde | 113 m² (ø 12 m) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | -25°C ... 55°C |
| Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Tvärgående (T) | Framsida gående (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | |
| 6 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Bruksanvisning (9,6 MB) | |
| Datablad | LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH (1,0 MB) |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument