Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Stand-by effekt | ≤0,5 W |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Antal kanaler | 2 |
| Färg | vit |
| Montering | Takmontering |
| Inställningsområde ljusstyrka | 10 lx - 3000 lx |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Monteringshöjd | 2 - 5 m |
| Kopplingsutgång | 2 x ljus |
| Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
| Inkopplingsström | max. 800 A / 200 µs |
| LED-lampa < 2 W | 60 W |
| LED-lampa 2-8 W | 600 W |
| LED-lampa > 8 W | 600 W |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Detekteringsområde | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Detekteringsområde | Rund |
| Kan fjärrstyras | |
| Omgivningstemperatur | -15°C ... 45°C |
| Skyddsklass | II |
| Skyddstyp | IP 40 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Tvärgående (T) | Framsida gående (R) | Sittande (s) |
| 2,5 m | 452 m² | 24 m | 28 m² | 6 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 452 m² | 24 m | 13 m² | 4 m | 13 m² | 4 m |
| Manuell | LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH (3,2 MB) | |
| Datablad | LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH (1,3 MB) |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument