Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Monteringshöjd | 0,8 - 1,2 m |
| Detekteringsvinkel | 170° |
| Anslutningstyp | KNX bussterminal |
| Montering | Väggmontage, Inbyggd |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Detekteringsområde | 238 m² (14 x 17 m) |
| Färg | vit |
| Skyddsklass | III |
| Skyddstyp | IP 20 |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | |
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
| Datablad | LUXORliving BI180 WH (783,8 kB) | |
| Broschyr | Enkelt och bra. Smart Home-systemet LUXORliving. (1,8 MB) | |
| Broschyr | BRO Helt enkelt enklare, Helt enkelt säkrare, LUXORliving Smart Home-system (3,9 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument