Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 110 - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Antal kanaler | 1 |
| Bredd | 3 moduler |
| Montering | DIN-skena |
| Anslutningstyp | DuoFix-kopplingsklämmor |
| Drivenhet | Kvartsstyrd stegmotor |
| Program | Dagsschema |
| Gångreserv | 200 Timmar ca 36 timmar vid 110 V |
| Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A |
| Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A |
| Belastning glöd-/halogenlampa | 1100 W |
| LED-lampa < 2 W | 20 W |
| LED-lampa 2-8 W | 180 W |
| LED-lampa > 8 W | 180 W |
| Kortaste kopplingstid | 15 min |
| Programmerbar alla | 15 min |
| Gångnoggrannhet vid 25 °C | ≤ ± 1 s/dag (kvarts) |
| Kontakttyp | Växlande |
| Kopplingsutgång | Potentialfri och fasoberoende |
| Antal kopplingssegment | 96 |
| Stand-by effekt | ~0,5 W |
| Förlustprestanda max. | 1,3 W |
| Typgodkännandemärkning | VDE |
| Kapslings- och isoleringsmaterial | Högtemperaturbeständiga självsläckande termoplaster |
| Skyddstyp | IP 20 |
| Skyddsklass | II enligt EN 60 730-1 |
| Omgivningstemperatur | -20°C ... 55°C |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument