Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 – 60 Hz |
Monteringshöjd | 0,8 – 1,2 m |
Montering | Väggmontering |
Färg | Extravit (lik RAL 9010) |
Kopplingsutgång | Ljus |
Fångenskap | ~0,4 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 5 – 1000 lx |
Anslutningstyp | Kopplingsklämmor |
Storlek inbyggd dosa | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Detekteringsområde | 238 m² (14 x 17 m) |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 45°C |
Skyddstyp | IP 20 |
Monteringshöjd (A) | Framsida gående (R) | Tvärgående (t) | Sittande (s) |
1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
Manuell | theMura (4,3 MB) | |
Datablad | theMura S180-100 2W B UP (1,3 MB) |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument