Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshöjd | 0,8 - 1,2 m |
Montering | Väggmontage |
Färg | vit |
Fångenskap | ~0,4 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 5 - 3000 lx |
Efterkörningstid ljus | Impuls, 10 s - 60 min |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
Inkopplingsström | max. 600 A / 200 µs |
LED-lampa < 2 W | 40 W |
LED-lampa 2-8 W | 450 W |
LED-lampa > 8 W | 450 W |
Inkopplingsfördröjning närvaro | 0 s - 10 min |
Efterkörningstid närvaro | 10 s - 120 min |
Kopplingskapacitet närvaro | 50 W/50 VA |
Anslutningstyp | Kopplingsklämmor |
Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
Kopplingsutgång | Ljus | närvaro |
Detekteringsområde | 238 m² (14 x 17 m) |
Detekteringsvinkel | 170° |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 45°C |
Skyddstyp | IP 20 |
Monteringshöjd (A) | Framsida gående (R) | Tvärgående (t) | Sittande (s) |
1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
Manuell | theMura (4,6 MB) | |
Datablad | theMura S180-101 UP WH (1,4 MB) | |
BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument