Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Max. höjd | 15 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Montering | Infälld takmontering, Inne, Inbyggd |
| Färg | vit |
| Fångenskap | ca. |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 30 - 3000 lx |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Flourescens-, kompakt-/lysrörslampor | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Inkopplingsström | max. 800 A / 200 µs |
| LED-lampa < 2 W | 60 W |
| LED-lampa 2-8 W | 600 W |
| LED-lampa > 8 W | 600 W |
| Anslutningstyp | Skruvklämmor |
| Kopplingsutgång | Ljus |
| Detekteringsområde | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | 50°C |
| Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Tvärgående (t) | Framsida gående (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
| Manuell | thePassa P360-101 UP (3,5 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act thePassa P360-101 P WIN-Information Notice EU Data Act (46,6 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity thePassa P360-101 P WIN-CE declaration of conformity (272,6 kB) | |
| Datablad | thePassa P360-101 P WIN (1,4 MB) |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument