Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Anslutningstyp | KNX bussterminal |
| Montering | Infälld takmontering |
| Efterkörningstid ljus | 30 s - 60 min |
| Typ av belysning | Kompaktlysrör, Fluorescenslampor, Glöd-/halogenlampor, LEDs |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Efterkörningstid närvaro | 10 s - 120 min |
| Inkopplingsfördröjning närvaro | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Omgivningstemperatur | -25°C ... 55°C |
| Detekteringsområde | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Färg | vit |
| Skyddstyp | IP 55 |
| KNX Data Secure |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (T) | Sitzend (S) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
| Handbok | thePiccola KNX-Hand book (1,9 MB) | |
| KNX databas | ZIP | thePiccola KNX-KNX-Database (Single Product) (256,5 kB) |
| Komplett KNX-databas KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act thePiccola P360 KNX DE WH-Information Notice EU Data Act (58,8 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity thePiccola P360 KNX DE WH-CE declaration of conformity (297,2 kB) | |
| Datablad | thePiccola P360 KNX DE WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument