Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 110 V AC - 240 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringshöjd | 2 - 6 m |
| Montering | Takmontering, Inne |
| Färg | vit |
| Fångenskap | ~0,5 W |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 5 - 1000 lx |
| Efterkörningstid ljus | 30 s - 30 min |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Belastning glöd-/halogenlampa | 2000 W |
| Lysrörslast (VVG) inte kompenserad | 2000 VA |
| Lysrörslast (VVG) parallellkompenserad | 1300 VA 140 µF |
| Lysrörslast (VVG) seriellt kompenserad | 2000 VA |
| Lysrörslast (EVG) | 1200 W |
| LED-lampa < 2 W | 55 W |
| LED-lampa 2-8 W | 600 W |
| LED-lampa > 8 W | 600 W |
| Kopplingsutgång | Ljus |
| Detekteringsområde | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | -20°C ... 50°C |
| Skyddstyp | IP 55 (sensor), IP 20 (effektdel) |
| Monteringshöjd (A) | Framsida gående (R) | Tvärgående (t) | |
| 2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m |
| Manuell | thePiccola_S (1,3 MB) | |
| CAD-symbol | ZIP | thePiccola S (26,5 kB) |
| Datablad | thePiccola S360-100 DE WH (733,1 kB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument