Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Stand-by effekt | < 0,5 W |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Antal kanaler | 1 |
| Färg | vit |
| Montering | Väggmontage, Utvändigt |
| Detekteringsvinkel | 180° |
| Kopplingsutgång | Ljus |
| Efterkörningstid ljus | 5 s - 15 min |
| Belastning glöd-/halogenlampa | 1000 W |
| LED-lampa 2-8 W | 200 W |
| LED-lampa > 8 W | 200 W |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Detekteringsområde | 10 m |
| Detekteringsområde | Halvrund |
| Omgivningstemperatur | -20°C ... 40°C |
| Skyddsklass | II |
| Skyddstyp | IP 55 |
| Monteringshöjd (A) | Tvärgående (t) | Framsida gående (R) | |
| 2 m | 10 m | 3 m |
| Manuell | PIRA TO AP-Operating instructions (4,9 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act PIRA TO AP-Information Notice EU Data Act (46,4 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity PIRA TO AP-CE declaration of conformity (252,3 kB) | |
| Datablad | PIRA TO AP (495,6 kB) |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument