Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Stand-by effekt | <0,5 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Antal kanaler | 1 |
Färg | Svart (liknande RAL 9005) |
Montering | Väggmontage, Utvändigt |
Inställningsområde ljusstyrka | 2 lx - 200 lx |
Kopplingskapacitet | 10 A vid 230 V AC, cos φ = 1 |
Detekteringsvinkel | 180° |
Monteringshöjd | 2,5 m |
Kopplingsutgång | Ljus |
Efterkörningstid ljus | 2 s - 30 min |
Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
Lysrörslast (VVG) inte kompenserad | 500 VA |
Lysrörslast (VVG) parallellkompenserad | 500 W 60 µF |
Lysrörslast (VVG) seriellt kompenserad | 500 VA |
Lysrörslast (EVG) | 500 W |
Kompaktlysrör | 500 W |
LED-lampa < 2 W | 50 W |
LED-lampa 2-8 W | 500 W |
LED-lampa > 8 W | 500 W |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Detekteringsområde | Halvrund, Halvrund |
Omgivningstemperatur | -25°C ... 45°C |
Slagtålighet | IK09 |
Skyddsklass | II |
Skyddstyp | IP 55 |
Monteringshöjd (A) | Tvärgående (t) | Framsida gående (R) | |
2,5 m | 12 m | 5 m |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument