Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | DALI |
| Monteringshöjd | 2 - 3 m |
| Max. höjd | 3,5 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Mätområde ljusstyrka | 10 - 10000 lx |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Montering | Takmontering |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Omgivningstemperatur | 0°C ... 50°C |
| Detekteringsområde | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
| Färg | vit |
| Skyddstyp | IP 20 |
| Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Gående (T) | |
| 2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m |
| Datablad | PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument