Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Färg | Svart |
| Montering | Väggmontage, Utvändigt |
| Effekt lysdiod (ljusflöde) | 6900 lm |
| Färgtemperatur | 3000/4000 K, switchable |
| Index för färgåtergivning | > 80 |
| Livslängd | L80/B10/40.000 h |
| Monteringshöjd | 2 - 4 m |
| Omgivningstemperatur | -20°C ... 40°C |
| Skyddsklass | I |
| Skyddstyp | IP 65 |
| Ljusfördelningskurva | ZIP | theLeda B dual-Light distribution curves (5,3 MB) |
| Manuell | theLeda B dual-Operating instructions (5,3 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act theLeda B50 dual BK-Information Notice EU Data Act (46,5 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity theLeda B50 dual BK-CE declaration of conformity (646,0 kB) | |
| Datablad | theLeda B50 dual BK (429,6 kB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument