Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Stand-by effekt | ~0,3 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Antal kanaler | 1 |
Färg | Vit (liknande RAL 9010) |
Montering | Vägg- och takmontering, Utvändigt |
Inställningsområde ljusstyrka | 5 lx - 1000 lx |
Kopplingskapacitet | 10 A vid 230 V AC, cos φ = 1, 10 AX vid 230 V AC, cos φ = 0,3 |
Detekteringsvinkel | 300° |
Monteringshöjd | 2 - 4 m |
Kopplingsutgång | Ljus |
Efterkörningstid ljus | 1 s - 20 min |
Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
Lysrörslast (VVG) parallellkompenserad | 1300 VA 140 µF |
Kompaktlysrör | 300 W |
Inkopplingsström | max. 800 A / 200 µs |
LED-lampa < 2 W | 60 W |
LED-lampa 2-8 W | 600 W |
LED-lampa > 8 W | 600 W |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Detekteringsområde | Halvrund, Halvrund, Halvrund, Halvrund, Halvrund, Halvrund, Halvrund, Halvrund, Halvrund, Halvrund |
Kan fjärrstyras | |
Omgivningstemperatur | -25°C ... 45°C |
Skyddsklass | II |
Skyddstyp | IP 55 |
Monteringshöjd (A) | Tvärgående (t) | Framsida gående (R) | |
2 m | 12 m | 4 m | |
2,5 m | 16 m | 5 m | |
3 m | 16 m | 5 m | |
3,5 m | 16 m | 5 m | |
4 m | 12 m | 4 m |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument