Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Monteringshöjd | 2 - 4 m |
Montering | Takmontering, Inne |
Färg | vit |
Fångenskap | ~0,5 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 30 - 3000 lx |
Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
Kontakttyp ljus | Relä 230 V/10 A, µ-kontakt |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
Flourescens-, kompakt-/lysrörslampor | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Inkopplingsström | max. 400 A / 200 µs |
LED-lampa < 2 W | 25 W |
LED-lampa 2-8 W | 250 W |
LED-lampa > 8 W | 250 W |
Anslutningstyp | Kopplingsklämmor |
Kopplingsutgång | Ljus |
Detekteringsområde | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
Slagtålighet | IK04 |
Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
Monteringshöjd (A) | Framsida gående (R) | Tvärgående (t) | |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
Manuell (Smartphone) | theMova S360-100 DE_mobil (1,4 MB) | |
Manuell | theMova S360-100 DE (1,7 MB) | |
Datablad | theMova S360-100 DE WH (821,1 kB) | |
BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument