Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringshöjd | 2 - 6 m |
| Max. höjd | 15 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Montering | Takmontering |
| Färg | vit |
| Fångenskap | ca. 0,1 W |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 30 - 3000 lx |
| Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
| Flourescens-, kompakt-/lysrörslampor | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Inkopplingsström | max. 800 A / 200 µs |
| LED-lampa < 2 W | 60 W |
| LED-lampa 2-8 W | 600 W |
| LED-lampa > 8 W | 600 W |
| Inkopplingsfördröjning närvaro | 0 s - 10 min / Rumsövervakning |
| Efterkörningstid närvaro | 10 s - 120 min |
| Kopplingskapacitet närvaro | 50 W/50 VA |
| Anslutningstyp | Skruvklämmor |
| Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
| Kopplingsutgång | Ljus | närvaro |
| Detekteringsområde | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Tvärgående (t) | Framsida gående (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
| Manuell | thePassa P360-101 UP (3,5 MB) | |
| Datablad | thePassa P360-101 UP WH (1,6 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument