Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Monteringshöjd | 2 - 10 m |
| Max. höjd | 15 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Montering | Takmontering |
| Färg | vit |
| Fångenskap | ~0,15 W |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 30 - 3000 lx |
| Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Belastning glöd-/halogenlampa | 2300 W |
| Flourescens-, kompakt-/lysrörslampor | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Inkopplingsström | max. 800 A / 200 µs |
| LED-lampa < 2 W | 60 W |
| LED-lampa 2-8 W | 600 W |
| LED-lampa > 8 W | 600 W |
| Anslutningstyp | Skruvklämmor |
| Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
| Kopplingsutgång | Ljus |
| Detekteringsområde | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Slagtålighet | IK04 |
| Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Tvärgående (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Manuell (Smartphone) | theRonda P360-100 M UP_mobil (1,3 MB) | |
| Manuell | theRonda P360-100 M UP (1,2 MB) | |
| CAD-symbol | ZIP | theRonda P360 M (29,9 kB) |
| Datablad | theRonda P360-100 M UP WH (1,4 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument