Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 110 V AC - 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshöjd | 2 - 6 m |
Max. höjd | 15 m |
Min. höjd | 1,7 m |
Montering | Takmontering |
Färg | vit |
Fångenskap | ≤0,4 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 10 - 3000 lx |
Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
Standby tid ljus | 0 s - 60 min / on |
Standby ljusstyrka | 1 - 25 % |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Styrutgång | 100 mA |
Utgång ljus | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Anslutningstyp | Skruvklämmor |
Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
Kopplingsutgång | DALI |
Detekteringsområde | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
Monteringshöjd (A) | Tvärgående (t) | Framsida gående (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Manuell | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
Datablad | thePassa P360-221 DALI UP WH (2,2 MB) | |
BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument