Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 110 V AC - 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshöjd | 2 - 10 m |
Max. höjd | 15 m |
Min. höjd | 1,7 m |
Montering | Takmontering |
Färg | vit |
Fångenskap | <0,4 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 10 - 3000 lx |
Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
Standby tid ljus | 0 s - 60 min / on |
Standby ljusstyrka | 1 - 25 % |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Styrutgång | 100 mA |
Utgång ljus | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
Kopplingsutgång | DALI |
Detekteringsområde | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Tvärgående (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Meddelande | DOC | theRonda P360-110 DALI UP WH (68,1 kB) |
Manuell (Smartphone) | theRonda 110 DALI_mobil (1,3 MB) | |
Manuell | theRonda 110 DALI (2,0 MB) | |
Datablad | theRonda P360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument