Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | DALI |
| Monteringshöjd | 2 - 6 m |
| Max. höjd | 15 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Montering | Takmontering |
| Färg | vit |
| Fångenskap | ≤10 mA |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 10 - 10000 lx |
| Standby ljusstyrka | 1 - 25 % |
| Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
| Kopplingsutgång | Sensor DALI |
| Detekteringsområde | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Tvärgående (t) | Framsida gående (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
| Datablad | thePassa P360 DALI-2 S UP WH (1,4 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument