Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
Driftspänning | 110 V AC - 230 V AC |
Frekvens | 50 - 60 Hz |
Monteringshöjd | 2 - 4 m |
Min. höjd | 1,7 m |
Montering | Takmontering |
Färg | vit |
Fångenskap | <0,4 W |
Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
Inställningsområde ljusstyrka | 10 - 3000 lx |
Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
Standby tid ljus | 0 s - 60 min / on |
Standby ljusstyrka | 1 - 25 % |
Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
Styrutgång | 100 mA |
Utgång ljus | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
Kopplingsutgång | DALI |
Detekteringsområde | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Tvärgående (T) | Framsida gående (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Manuell | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
Datablad | theRonda S360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument