Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Monteringshöjd | 2 - 10 m |
| Max. höjd | 15 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Montering | Takmontering |
| Fångenskap | <0,7 W (utan DALI-enhet); < 1,6 W (med DALI-utgång 150 mA) |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 10 - 3000 lx |
| Efterkörningstid ljus | 10 s - 60 min |
| Standby tid ljus | 0 s - 180 min / on |
| Standby ljusstyrka | 1 - 75 % |
| Typ av belysning | Glöd-/halogenlampor, Fluorescenslampor, Kompaktlysrör, LEDs |
| Styrutgång | 150 mA, max. 250 mA (EN 62386-101) |
| Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Kopplingsutgång | DALI |
| Detekteringsområde | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Tvärgående (T) | Framsida gående (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Handbok | theRonda P360 DALI-2 HCL (6,6 MB) | |
| Software | ZIP | DALI-2 RS Plug (71,2 MB) |
| Datablad | theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH (1,6 MB) | |
| Broschyr | Effektiv ljusintelligens, Rums- och byggnadslösningar med fristående DALI-2, BMS och KNX (1,2 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument