Din dokumentkorg innehåller 0 dokument
| Driftspänning | DALI |
| Monteringshöjd | 2 - 10 m |
| Max. höjd | 15 m |
| Min. höjd | 1,7 m |
| Montering | Takmontering |
| Fångenskap | ≤10 mA |
| Typ av ljusmätning | Blandljusmätning |
| Inställningsområde ljusstyrka | 10 - 10000 lx |
| Maximal tvärsnitt | max. 2 x 2,5 mm² |
| Storlek inbyggd dosa | 55 mm |
| Kopplingsutgång | Sensor DALI |
| Detekteringsområde | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Omgivningstemperatur | -15°C ... 50°C |
| Skyddstyp | IP 54 (i monterat tillstånd) |
| Monteringshöjd (A) | Sittande (s) | Tvärgående (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Datablad | theRonda P360 DALI-2 S UP WH (1,4 MB) | |
| BIM data | Öppna planeringsdata i webbapp |
Din dokumentkorg innehåller 0 dokument